Comparing data and data


# SUMMARY
- LHS tests = 1376
- RHS tests = 1376
- LHS success = 1376  (100.0%)
- RHS success = 1376  (100.0%)


## METADATA

<details><summary>METADATA</summary>

# LHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: smt-sls
Runner: GCR-SANDBOX-011
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: 58e64ea8264b42feb5a9c824bd4f3944aed65616
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:300 smt.arith.nl.grobner_exp_delay=false"
Z3 inputs: inputs/QF_BV_small
Z3 commit message: try exponential delay in grobner

Signed-off-by: Lev Nachmanson <levnach@hotmail.com>

</pre>
# RHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: smt-sls
Runner: GCR-SANDBOX-011
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: 58e64ea8264b42feb5a9c824bd4f3944aed65616
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:300 smt.arith.nl.grobner_exp_delay=false"
Z3 inputs: inputs/QF_BV_small
Z3 commit message: try exponential delay in grobner

Signed-off-by: Lev Nachmanson <levnach@hotmail.com>

</pre>
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 219.577s  | 219.577s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.043s  | 300.043s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           | 300.234s  | 300.234s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |  92.199s  |  92.199s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |  65.065s  |  65.065s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |  19.811s  |  19.811s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              | 300.029s  | 300.029s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              | 300.069s  | 300.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              | 300.168s  | 300.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  | 300.200s  | 300.200s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 | 300.364s  | 300.364s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |   9.178s  |   9.178s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.193s  | 300.193s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.151s  | 300.151s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.395s  | 300.395s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.593s  | 300.593s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.123s  | 300.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.700s  | 300.700s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 219.577s  | 219.577s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.043s  | 300.043s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           | 300.234s  | 300.234s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |  92.199s  |  92.199s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |  65.065s  |  65.065s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |  19.811s  |  19.811s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              | 300.029s  | 300.029s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              | 300.069s  | 300.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              | 300.168s  | 300.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  | 300.200s  | 300.200s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 | 300.364s  | 300.364s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |   9.178s  |   9.178s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.193s  | 300.193s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.151s  | 300.151s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.395s  | 300.395s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.593s  | 300.593s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.123s  | 300.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.700s  | 300.700s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 219.577s  | 219.577s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.043s  | 300.043s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           | 300.234s  | 300.234s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |  92.199s  |  92.199s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |  65.065s  |  65.065s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |  19.811s  |  19.811s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              | 300.029s  | 300.029s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              | 300.069s  | 300.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              | 300.168s  | 300.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  | 300.200s  | 300.200s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 | 300.364s  | 300.364s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |   9.178s  |   9.178s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.193s  | 300.193s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.151s  | 300.151s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.395s  | 300.395s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.593s  | 300.593s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.123s  | 300.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.700s  | 300.700s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 219.577s  | 219.577s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.043s  | 300.043s  |   0.000s  | 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   | 300.041s  | 300.041s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           | 300.234s  | 300.234s  |   0.000s  | 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |  92.199s  |  92.199s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |  65.065s  |  65.065s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |  19.811s  |  19.811s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              | 300.029s  | 300.029s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              | 300.069s  | 300.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              | 300.168s  | 300.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  | 300.200s  | 300.200s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 | 300.364s  | 300.364s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |   9.178s  |   9.178s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.193s  | 300.193s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.151s  | 300.151s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.395s  | 300.395s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.593s  | 300.593s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.123s  | 300.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   | 300.700s  | 300.700s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|float_sin2.c.175.smt2                                                                      | 301.332s |17.554GiB|
|float_sin2.c.125.smt2                                                                      | 301.235s |15.608GiB|
|float_sin.c.175.smt2                                                                       | 301.108s |17.61GiB|
|float_sin.c.125.smt2                                                                       | 301.034s |15.608GiB|
|mcm_182.smt2                                                                               | 300.832s |10.239GiB|
|mcm_183.smt2                                                                               | 300.748s |10.015GiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.700s |7314.0MiB|
|float_qurt.c.20.smt2                                                                       | 300.641s |9076.0MiB|
|float_sin2.c.75.smt2                                                                       | 300.628s |8642.0MiB|
|float_qurt.c.25.smt2                                                                       | 300.619s |9090.0MiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.593s |6836.0MiB|
|float_sin.c.75.smt2                                                                        | 300.563s |8642.0MiB|
|mcm_180.smt2                                                                               | 300.497s |5658.0MiB|
|mcm_178.smt2                                                                               | 300.483s |5771.0MiB|
|mcm_181.smt2                                                                               | 300.468s |7474.0MiB|
|mcm_179.smt2                                                                               | 300.444s |5780.0MiB|
|mcm_172.smt2                                                                               | 300.415s |4222.0MiB|
|mcm_176.smt2                                                                               | 300.396s |5319.0MiB|
|mcm_173.smt2                                                                               | 300.396s |5099.0MiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.395s |7841.0MiB|
</details>


## TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|float_sin2.c.175.smt2                                                                      | 301.332s |17.554GiB|
|float_sin2.c.125.smt2                                                                      | 301.235s |15.608GiB|
|float_sin.c.175.smt2                                                                       | 301.108s |17.61GiB|
|float_sin.c.125.smt2                                                                       | 301.034s |15.608GiB|
|mcm_182.smt2                                                                               | 300.832s |10.239GiB|
|mcm_183.smt2                                                                               | 300.748s |10.015GiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.700s |7314.0MiB|
|float_qurt.c.20.smt2                                                                       | 300.641s |9076.0MiB|
|float_sin2.c.75.smt2                                                                       | 300.628s |8642.0MiB|
|float_qurt.c.25.smt2                                                                       | 300.619s |9090.0MiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.593s |6836.0MiB|
|float_sin.c.75.smt2                                                                        | 300.563s |8642.0MiB|
|mcm_180.smt2                                                                               | 300.497s |5658.0MiB|
|mcm_178.smt2                                                                               | 300.483s |5771.0MiB|
|mcm_181.smt2                                                                               | 300.468s |7474.0MiB|
|mcm_179.smt2                                                                               | 300.444s |5780.0MiB|
|mcm_172.smt2                                                                               | 300.415s |4222.0MiB|
|mcm_176.smt2                                                                               | 300.396s |5319.0MiB|
|mcm_173.smt2                                                                               | 300.396s |5099.0MiB|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                  | 300.395s |7841.0MiB|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  |79.46MiB|79.46MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |87.448MiB|87.448MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |89.416MiB|89.416MiB|0B| 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   |111.0MiB|111.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           |3018.0MiB|3018.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |58.272MiB|58.272MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |6494.0MiB|6494.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |54.764MiB|54.764MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              |201.0MiB|201.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              |467.0MiB|467.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              |1632.0MiB|1632.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  |3567.0MiB|3567.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 |6952.0MiB|6952.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |316.0MiB|316.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |2356.0MiB|2356.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1577.0MiB|1577.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7841.0MiB|7841.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |6836.0MiB|6836.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1962.0MiB|1962.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7314.0MiB|7314.0MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  |79.46MiB|79.46MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |87.448MiB|87.448MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |89.416MiB|89.416MiB|0B| 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   |111.0MiB|111.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           |3018.0MiB|3018.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |58.272MiB|58.272MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |6494.0MiB|6494.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |54.764MiB|54.764MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              |201.0MiB|201.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              |467.0MiB|467.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              |1632.0MiB|1632.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  |3567.0MiB|3567.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 |6952.0MiB|6952.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |316.0MiB|316.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |2356.0MiB|2356.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1577.0MiB|1577.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7841.0MiB|7841.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |6836.0MiB|6836.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1962.0MiB|1962.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7314.0MiB|7314.0MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Or32.Or32.store32.am_shl32.0001.smt2  |79.46MiB|79.46MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.Add32.load32.Shl32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |87.448MiB|87.448MiB|0B| 0.0%|
|2017-BuchwaldFried_synthesis.dump.ia32_RorMem_base_index_scale_disp2--Add32.Add32.Add32.load32.Minus32.Or32.Shr32.store32.am_shl32.0001.smt2  |89.416MiB|89.416MiB|0B| 0.0%|
|20170501-Heizmann-UltimateAutomizer_modulus_true-unreach-call_true-no-overflow.i_242.smt2   |111.0MiB|111.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_arbiter_data_integrity_n4q8w8d8b30.smt2                                           |3018.0MiB|3018.0MiB|0B| 0.0%|
|2018-Mann_fifo_data_integrity_w8d8b30.smt2                                                  |58.272MiB|58.272MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-bmc-fwd.smt2                                       |6494.0MiB|6494.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Mann_digital-estimation-convergence-fwd_prove_ind.smt2                                 |54.764MiB|54.764MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-15-unrolled-nomem.smt2                              |201.0MiB|201.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-20-unrolled-nomem.smt2                              |467.0MiB|467.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_VexRiscv-regch0-30-unrolled-nomem.smt2                              |1632.0MiB|1632.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-check-unrolled-nomem.smt2                                  |3567.0MiB|3567.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_picorv32-pcregs-unrolled-nomem.smt2                                 |6952.0MiB|6952.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2018E_zipcpu-busdelay-unrolled-nomem.smt2                                 |316.0MiB|316.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |2356.0MiB|2356.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutAY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1577.0MiB|1577.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7841.0MiB|7841.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutBY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |6836.0MiB|6836.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCX_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |1962.0MiB|1962.0MiB|0B| 0.0%|
|2019-Wolf-fmbench_2019A_picorv32_mutCY_QF_BV_NONINCR.smt2                                   |7314.0MiB|7314.0MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
