Comparing data and data


# SUMMARY
- LHS tests = 2313
- RHS tests = 2313
- LHS success = 0  (0.0%)
- RHS success = 0  (0.0%)


## METADATA

<details><summary>METADATA</summary>

# LHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: upoly
Runner: GCR-SANDBOX-011
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: c72da53d1967e8f9eeef45bc056af89f5eb1cb41
Z3 branch: upoly
Z3 options: "-T300"
Z3 inputs: inputs/QF_NIA_small
Z3 commit message: align the univariate helper manager with the main polynomial manager

Signed-off-by: Lev Nachmanson <levnach@hotmail.com>

</pre>
# RHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: upoly
Runner: GCR-SANDBOX-011
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: c72da53d1967e8f9eeef45bc056af89f5eb1cb41
Z3 branch: upoly
Z3 options: "-T300"
Z3 inputs: inputs/QF_NIA_small
Z3 commit message: align the univariate helper manager with the main polynomial manager

Signed-off-by: Lev Nachmanson <levnach@hotmail.com>

</pre>
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|711.smt2                                                                                   |   0.035s |1436.0KiB|
|aproveSMT3496695621216907819.smt2                                                          |   0.031s |1664.0KiB|
|From_T2__pgarch.t2_fixed__p7218_edge_closing_0.smt2                                        |   0.027s |1432.0KiB|
|From_AProVE_2014__TaylorSeriesRec.jar-obl-13__p12559_terminationG_0.smt2                   |   0.025s |1436.0KiB|
|From_T2__slayer-3-new.t2_fixed__terminationS_39_0.smt2                                     |   0.024s |1348.0KiB|
|Stroeder_15__ComplxStruc.c__p22352_terminationG_0.smt2                                     |   0.024s |1600.0KiB|
|From_T2__slayer-3-new.t2_fixed__p21855_safety_0.smt2                                       |   0.024s |1448.0KiB|
|From_T2__n-5.t2_fixed__p4609_edge_closing_0.smt2                                           |   0.024s |1436.0KiB|
|From_T2__fun9.t2__p1483_edge_closing_0.smt2                                                |   0.024s |1392.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-complInterv.jar-obl-8__p13409_terminationG_0.smt2             |   0.024s |1600.0KiB|
|From_AProVE_2014__TaylorSeriesIte.jar-obl-13__p12483_terminationG_0.smt2                   |   0.023s |1444.0KiB|
|From_T2__hqr.c.i.hqr.pl.t2.nor.t2.rlgfixed.t2_fixed__p1682_edge_closing_0.smt2             |   0.021s |1432.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-fib.jar-obl-8__p13936_edge_closing_0.smt2                     |   0.020s |1432.0KiB|
|1640.smt2                                                                                  |   0.019s |1432.0KiB|
|709.smt2                                                                                   |   0.019s |1432.0KiB|
|From_T2__s1-striped.t2__p14256_safety_0.smt2                                               |   0.019s |1428.0KiB|
|From_AProVE_2014__juLinkedListCreateAddAllAt.jar-obl-17__p9017_safety_0.smt2               |   0.018s |1416.0KiB|
|aproveSMT4830702979511545177.smt2                                                          |   0.018s |1432.0KiB|
|From_T2__rlft3.c.i.rlft3.pl.t2.fixed.t2__p8764_terminationG_0.smt2                         |   0.015s |1436.0KiB|
|From_T2__fun5.t2_fixed__p1011_edge_closing_0.smt2                                          |   0.014s |1232.0KiB|
</details>


## TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|711.smt2                                                                                   |   0.035s |1436.0KiB|
|aproveSMT3496695621216907819.smt2                                                          |   0.031s |1664.0KiB|
|From_T2__pgarch.t2_fixed__p7218_edge_closing_0.smt2                                        |   0.027s |1432.0KiB|
|From_AProVE_2014__TaylorSeriesRec.jar-obl-13__p12559_terminationG_0.smt2                   |   0.025s |1436.0KiB|
|From_T2__slayer-3-new.t2_fixed__terminationS_39_0.smt2                                     |   0.024s |1348.0KiB|
|Stroeder_15__ComplxStruc.c__p22352_terminationG_0.smt2                                     |   0.024s |1600.0KiB|
|From_T2__slayer-3-new.t2_fixed__p21855_safety_0.smt2                                       |   0.024s |1448.0KiB|
|From_T2__n-5.t2_fixed__p4609_edge_closing_0.smt2                                           |   0.024s |1436.0KiB|
|From_T2__fun9.t2__p1483_edge_closing_0.smt2                                                |   0.024s |1392.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-complInterv.jar-obl-8__p13409_terminationG_0.smt2             |   0.024s |1600.0KiB|
|From_AProVE_2014__TaylorSeriesIte.jar-obl-13__p12483_terminationG_0.smt2                   |   0.023s |1444.0KiB|
|From_T2__hqr.c.i.hqr.pl.t2.nor.t2.rlgfixed.t2_fixed__p1682_edge_closing_0.smt2             |   0.021s |1432.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-fib.jar-obl-8__p13936_edge_closing_0.smt2                     |   0.020s |1432.0KiB|
|1640.smt2                                                                                  |   0.019s |1432.0KiB|
|709.smt2                                                                                   |   0.019s |1432.0KiB|
|From_T2__s1-striped.t2__p14256_safety_0.smt2                                               |   0.019s |1428.0KiB|
|From_AProVE_2014__juLinkedListCreateAddAllAt.jar-obl-17__p9017_safety_0.smt2               |   0.018s |1416.0KiB|
|aproveSMT4830702979511545177.smt2                                                          |   0.018s |1432.0KiB|
|From_T2__rlft3.c.i.rlft3.pl.t2.fixed.t2__p8764_terminationG_0.smt2                         |   0.015s |1436.0KiB|
|From_T2__fun5.t2_fixed__p1011_edge_closing_0.smt2                                          |   0.014s |1232.0KiB|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>


## TOP 20 LHS FILES, BY PEAK MEMORY USAGE

<details><summary>TOP 20 LHS FILES, BY PEAK MEMORY USAGE</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|aproveSMT3496695621216907819.smt2                                                          |   0.031s |1664.0KiB|
|aproveSMT7048666801337573956.smt2                                                          |   0.006s |1664.0KiB|
|aproveSMT9118077011737449494.smt2                                                          |   0.005s |1664.0KiB|
|573.smt2                                                                                   |   0.004s |1664.0KiB|
|aproveSMT6054561478528727566.smt2                                                          |   0.004s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateContainsKey.jar-obl-11__p30967_safety_0.smt2              |   0.004s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-ex02.jar-obl-8__p13595_terminationG_0.smt2                    |   0.003s |1664.0KiB|
|aproveSMT405002793410787217.smt2                                                           |   0.003s |1664.0KiB|
|From_T2__n-6.t2__p4819_terminationG_0.smt2                                                 |   0.003s |1664.0KiB|
|aproveSMT8677323562739420602.smt2                                                          |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateContainsKey.jar-obl-11__p31162_safety_0.smt2              |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateClear.jar-obl-11__p30359_safety_0.smt2                    |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateRemove.jar-obl-11__p6918_safety_0.smt2                    |   0.012s |1660.0KiB|
|From_T2__n-40.t2__p4288_terminationG_0.smt2                                                |   0.005s |1660.0KiB|
|aproveSMT6500048596873196244.smt2                                                          |   0.005s |1660.0KiB|
|From_T2__cover.t2__p18610_edge_closing_0.smt2                                              |   0.003s |1660.0KiB|
|From_T2__s1.t2__p18422_safety_0.smt2                                                       |   0.007s |1652.0KiB|
|From_AProVE_2014__TriTas.jar-obl-12__p13043_edge_closing_0.smt2                            |   0.005s |1652.0KiB|
|1516.smt2                                                                                  |   0.005s |1652.0KiB|
|Stroeder_15__ComplxStruc.c__p22352_terminationG_0.smt2                                     |   0.024s |1600.0KiB|
</details>


## TOP 20 RHS FILES, BY PEAK MEMORY USAGE

<details><summary>TOP 20 RHS FILES, BY PEAK MEMORY USAGE</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|aproveSMT3496695621216907819.smt2                                                          |   0.031s |1664.0KiB|
|aproveSMT7048666801337573956.smt2                                                          |   0.006s |1664.0KiB|
|aproveSMT9118077011737449494.smt2                                                          |   0.005s |1664.0KiB|
|573.smt2                                                                                   |   0.004s |1664.0KiB|
|aproveSMT6054561478528727566.smt2                                                          |   0.004s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateContainsKey.jar-obl-11__p30967_safety_0.smt2              |   0.004s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__Velroyen08-ex02.jar-obl-8__p13595_terminationG_0.smt2                    |   0.003s |1664.0KiB|
|aproveSMT405002793410787217.smt2                                                           |   0.003s |1664.0KiB|
|From_T2__n-6.t2__p4819_terminationG_0.smt2                                                 |   0.003s |1664.0KiB|
|aproveSMT8677323562739420602.smt2                                                          |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateContainsKey.jar-obl-11__p31162_safety_0.smt2              |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateClear.jar-obl-11__p30359_safety_0.smt2                    |   0.003s |1664.0KiB|
|From_AProVE_2014__juHashMapCreateRemove.jar-obl-11__p6918_safety_0.smt2                    |   0.012s |1660.0KiB|
|From_T2__n-40.t2__p4288_terminationG_0.smt2                                                |   0.005s |1660.0KiB|
|aproveSMT6500048596873196244.smt2                                                          |   0.005s |1660.0KiB|
|From_T2__cover.t2__p18610_edge_closing_0.smt2                                              |   0.003s |1660.0KiB|
|From_T2__s1.t2__p18422_safety_0.smt2                                                       |   0.007s |1652.0KiB|
|From_AProVE_2014__TriTas.jar-obl-12__p13043_edge_closing_0.smt2                            |   0.005s |1652.0KiB|
|1516.smt2                                                                                  |   0.005s |1652.0KiB|
|Stroeder_15__ComplxStruc.c__p22352_terminationG_0.smt2                                     |   0.024s |1600.0KiB|
</details>


## FULL COMPARISON

<details><summary>FULL COMPARISON</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
</details>
