Comparing data and data


# SUMMARY
- LHS tests = 1480
- RHS tests = 1480
- LHS success = 1480  (100.0%)
- RHS success = 1480  (100.0%)


## METADATA

<details><summary>METADATA</summary>

# LHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: AUFNIRA.tar.zst
Runner: rise-runner-2
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: bc6c38e7d3424b88a505cacba4b268d0774d4547
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:20"
Z3 inputs: https://zenodo.org/records/16740866/files/AUFNIRA.tar.zst?download=1
Z3 commit message: [code-simplifier] Simplify `api_ast.cpp` by removing unreachable branch and stray comment (#9570)

This change simplifies recently touched API code in
`src/api/api_ast.cpp` without altering semantics. It removes an
unreachable error path in `Z3_get_index_value` and deletes an empty
comment in `Z3_mk_rec_func_decl`.

- **`Z3_get_index_value`: remove dead branch**
- After validating `a` is non-null and of kind `AST_VAR`, the conversion
to `var*` is already guaranteed by existing AST casting invariants.
- The redundant null-check/error-return branch was removed, leaving a
direct index return.

- **`Z3_mk_rec_func_decl`: remove noise**
  - Deleted a stray empty `//` line.

```cpp
// before
var* va = to_var(_a);
if (va) {
    return va->get_idx();
}
SET_ERROR_CODE(Z3_INVALID_ARG, nullptr);
return 0;

// after
var* va = to_var(_a);
return va->get_idx();
```

---------

Co-authored-by: copilot-swe-agent[bot] <198982749+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: NikolajBjorner <3085284+NikolajBjorner@users.noreply.github.com>

</pre>
# RHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: AUFNIRA.tar.zst
Runner: rise-runner-2
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: bc6c38e7d3424b88a505cacba4b268d0774d4547
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:20"
Z3 inputs: https://zenodo.org/records/16740866/files/AUFNIRA.tar.zst?download=1
Z3 commit message: [code-simplifier] Simplify `api_ast.cpp` by removing unreachable branch and stray comment (#9570)

This change simplifies recently touched API code in
`src/api/api_ast.cpp` without altering semantics. It removes an
unreachable error path in `Z3_get_index_value` and deletes an empty
comment in `Z3_mk_rec_func_decl`.

- **`Z3_get_index_value`: remove dead branch**
- After validating `a` is non-null and of kind `AST_VAR`, the conversion
to `var*` is already guaranteed by existing AST casting invariants.
- The redundant null-check/error-return branch was removed, leaving a
direct index return.

- **`Z3_mk_rec_func_decl`: remove noise**
  - Deleted a stray empty `//` line.

```cpp
// before
var* va = to_var(_a);
if (va) {
    return va->get_idx();
}
SET_ERROR_CODE(Z3_INVALID_ARG, nullptr);
return 0;

// after
var* va = to_var(_a);
return va->get_idx();
```

---------

Co-authored-by: copilot-swe-agent[bot] <198982749+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: NikolajBjorner <3085284+NikolajBjorner@users.noreply.github.com>

</pre>
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |   0.109s  |   0.109s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |  20.484s  |  20.484s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |  20.186s  |  20.186s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |  22.226s  |  22.226s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |  20.575s  |  20.575s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |  20.912s  |  20.912s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |  20.497s  |  20.497s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |   0.127s  |   0.127s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |  20.502s  |  20.502s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |   0.597s  |   0.597s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |   0.137s  |   0.137s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |   0.104s  |   0.104s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |   0.049s  |   0.049s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |   0.130s  |   0.130s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |  22.072s  |  22.072s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |   0.069s  |   0.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |   0.123s  |   0.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |   0.050s  |   0.050s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |   0.135s  |   0.135s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |   0.098s  |   0.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |   0.109s  |   0.109s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |  20.484s  |  20.484s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |  20.186s  |  20.186s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |  22.226s  |  22.226s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |  20.575s  |  20.575s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |  20.912s  |  20.912s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |  20.497s  |  20.497s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |   0.127s  |   0.127s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |  20.502s  |  20.502s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |   0.597s  |   0.597s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |   0.137s  |   0.137s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |   0.104s  |   0.104s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |   0.049s  |   0.049s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |   0.130s  |   0.130s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |  22.072s  |  22.072s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |   0.069s  |   0.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |   0.123s  |   0.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |   0.050s  |   0.050s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |   0.135s  |   0.135s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |   0.098s  |   0.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |   0.109s  |   0.109s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |  20.484s  |  20.484s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |  20.186s  |  20.186s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |  22.226s  |  22.226s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |  20.575s  |  20.575s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |  20.912s  |  20.912s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |  20.497s  |  20.497s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |   0.127s  |   0.127s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |  20.502s  |  20.502s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |   0.597s  |   0.597s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |   0.137s  |   0.137s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |   0.104s  |   0.104s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |   0.049s  |   0.049s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |   0.130s  |   0.130s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |  22.072s  |  22.072s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |   0.069s  |   0.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |   0.123s  |   0.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |   0.050s  |   0.050s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |   0.135s  |   0.135s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |   0.098s  |   0.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |   0.109s  |   0.109s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |  20.484s  |  20.484s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |  20.186s  |  20.186s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |  22.226s  |  22.226s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |  20.575s  |  20.575s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |  20.912s  |  20.912s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |  20.497s  |  20.497s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |   0.127s  |   0.127s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |  20.502s  |  20.502s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |   0.597s  |   0.597s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |   0.137s  |   0.137s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |   0.104s  |   0.104s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |   0.049s  |   0.049s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |   0.130s  |   0.130s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |  22.072s  |  22.072s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |   0.069s  |   0.069s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |   0.123s  |   0.123s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |   0.050s  |   0.050s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |   0.135s  |   0.135s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |   0.098s  |   0.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.699496.smt2                                                 |  23.742s |3919.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.933524.smt2                                             |  23.700s |2489.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.712540.smt2                                             |  23.634s |4508.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.698113.smt2                                             |  23.604s |2552.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.675244.smt2                                                 |  23.595s |3919.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.816994.smt2                                                 |  23.579s |2522.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.638333.smt2                                                 |  23.564s |2196.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.692368.smt2                                                 |  23.514s |2568.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.958311.smt2                                                 |  23.506s |4283.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.918728.smt2                                                 |  23.458s |2357.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.817643.smt2                                                 |  23.453s |2635.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.710520.smt2                                                 |  23.450s |2559.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.653905.smt2                                             |  23.438s |2053.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.780093.smt2                                                 |  23.438s |2126.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.673324.smt2                                             |  23.425s |2287.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.774116.smt2                                                 |  23.417s |2160.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.946545.smt2                                             |  23.415s |2137.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.714922.smt2                                             |  23.414s |2507.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.636136.smt2                                                 |  23.402s |4400.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.621866.smt2                                                 |  23.379s |2979.0MiB|
</details>


## TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.699496.smt2                                                 |  23.742s |3919.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.933524.smt2                                             |  23.700s |2489.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.712540.smt2                                             |  23.634s |4508.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.698113.smt2                                             |  23.604s |2552.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.675244.smt2                                                 |  23.595s |3919.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.816994.smt2                                                 |  23.579s |2522.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.638333.smt2                                                 |  23.564s |2196.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.692368.smt2                                                 |  23.514s |2568.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.958311.smt2                                                 |  23.506s |4283.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.918728.smt2                                                 |  23.458s |2357.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.817643.smt2                                                 |  23.453s |2635.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.710520.smt2                                                 |  23.450s |2559.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.653905.smt2                                             |  23.438s |2053.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.780093.smt2                                                 |  23.438s |2126.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.673324.smt2                                             |  23.425s |2287.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.774116.smt2                                                 |  23.417s |2160.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.946545.smt2                                             |  23.415s |2137.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.714922.smt2                                             |  23.414s |2507.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.636136.smt2                                                 |  23.402s |4400.0MiB|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/z3.621866.smt2                                                 |  23.379s |2979.0MiB|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |24.092MiB|24.092MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |1052.0MiB|1052.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |592.0MiB|592.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |3367.0MiB|3367.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |356.0MiB|356.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |828.0MiB|828.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |324.0MiB|324.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |29.532MiB|29.532MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |2295.0MiB|2295.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |32.336MiB|32.336MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |28.448MiB|28.448MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |20.324MiB|20.324MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |20.388MiB|20.388MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |28.808MiB|28.808MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |2913.0MiB|2913.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |20.12MiB|20.12MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |19.9MiB|19.9MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |20.284MiB|20.284MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |20.412MiB|20.412MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |20.112MiB|20.112MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |24.092MiB|24.092MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |1052.0MiB|1052.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |592.0MiB|592.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |3367.0MiB|3367.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |356.0MiB|356.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |828.0MiB|828.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |324.0MiB|324.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |29.532MiB|29.532MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |2295.0MiB|2295.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |32.336MiB|32.336MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |28.448MiB|28.448MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |20.324MiB|20.324MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |20.388MiB|20.388MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |28.808MiB|28.808MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |2913.0MiB|2913.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |20.12MiB|20.12MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |19.9MiB|19.9MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |20.284MiB|20.284MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |20.412MiB|20.412MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |20.112MiB|20.112MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |24.092MiB|24.092MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |1052.0MiB|1052.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |592.0MiB|592.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |3367.0MiB|3367.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |356.0MiB|356.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |828.0MiB|828.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |324.0MiB|324.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |29.532MiB|29.532MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |2295.0MiB|2295.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |32.336MiB|32.336MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |28.448MiB|28.448MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |20.324MiB|20.324MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |20.388MiB|20.388MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |28.808MiB|28.808MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.628941.smt2                                              |2913.0MiB|2913.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629057.smt2                                              |20.12MiB|20.12MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629149.smt2                                              |19.9MiB|19.9MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629241.smt2                                              |20.284MiB|20.284MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629331.smt2                                              |20.412MiB|20.412MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.629335.smt2                                              |20.112MiB|20.112MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.549916.smt2                                              |24.092MiB|24.092MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.560602.smt2                                              |1052.0MiB|1052.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.561727.smt2                                              |592.0MiB|592.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.562301.smt2                                              |3367.0MiB|3367.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.607667.smt2                                              |356.0MiB|356.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.612263.smt2                                              |828.0MiB|828.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.616911.smt2                                              |324.0MiB|324.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.620440.smt2                                              |29.532MiB|29.532MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.621785.smt2                                              |2295.0MiB|2295.0MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.622079.smt2                                              |32.336MiB|32.336MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.623344.smt2                                              |28.448MiB|28.448MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.624862.smt2                                              |20.324MiB|20.324MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.626115.smt2                                              |20.388MiB|20.388MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/AUFNIRA/FFT/smtlib.627369.smt2                                              |28.808MiB|28.808MiB|0B| 0.0%|
