Comparing data and data


# SUMMARY
- LHS tests = 2504
- RHS tests = 2504
- LHS success = 2504  (100.0%)
- RHS success = 2504  (100.0%)


## METADATA

<details><summary>METADATA</summary>

# LHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: FP.tar.zst
Runner: rise-runner-2
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: bc6c38e7d3424b88a505cacba4b268d0774d4547
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:20"
Z3 inputs: https://zenodo.org/records/16740866/files/FP.tar.zst?download=1
Z3 commit message: [code-simplifier] Simplify `api_ast.cpp` by removing unreachable branch and stray comment (#9570)

This change simplifies recently touched API code in
`src/api/api_ast.cpp` without altering semantics. It removes an
unreachable error path in `Z3_get_index_value` and deletes an empty
comment in `Z3_mk_rec_func_decl`.

- **`Z3_get_index_value`: remove dead branch**
- After validating `a` is non-null and of kind `AST_VAR`, the conversion
to `var*` is already guaranteed by existing AST casting invariants.
- The redundant null-check/error-return branch was removed, leaving a
direct index return.

- **`Z3_mk_rec_func_decl`: remove noise**
  - Deleted a stray empty `//` line.

```cpp
// before
var* va = to_var(_a);
if (va) {
    return va->get_idx();
}
SET_ERROR_CODE(Z3_INVALID_ARG, nullptr);
return 0;

// after
var* va = to_var(_a);
return va->get_idx();
```

---------

Co-authored-by: copilot-swe-agent[bot] <198982749+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: NikolajBjorner <3085284+NikolajBjorner@users.noreply.github.com>

</pre>
# RHS
<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: 
Job tag: FP.tar.zst
Runner: rise-runner-2
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: bc6c38e7d3424b88a505cacba4b268d0774d4547
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:20"
Z3 inputs: https://zenodo.org/records/16740866/files/FP.tar.zst?download=1
Z3 commit message: [code-simplifier] Simplify `api_ast.cpp` by removing unreachable branch and stray comment (#9570)

This change simplifies recently touched API code in
`src/api/api_ast.cpp` without altering semantics. It removes an
unreachable error path in `Z3_get_index_value` and deletes an empty
comment in `Z3_mk_rec_func_decl`.

- **`Z3_get_index_value`: remove dead branch**
- After validating `a` is non-null and of kind `AST_VAR`, the conversion
to `var*` is already guaranteed by existing AST casting invariants.
- The redundant null-check/error-return branch was removed, leaving a
direct index return.

- **`Z3_mk_rec_func_decl`: remove noise**
  - Deleted a stray empty `//` line.

```cpp
// before
var* va = to_var(_a);
if (va) {
    return va->get_idx();
}
SET_ERROR_CODE(Z3_INVALID_ARG, nullptr);
return 0;

// after
var* va = to_var(_a);
return va->get_idx();
```

---------

Co-authored-by: copilot-swe-agent[bot] <198982749+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: NikolajBjorner <3085284+NikolajBjorner@users.noreply.github.com>

</pre>
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |   6.227s  |   6.227s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |   0.044s  |   0.044s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |   0.168s  |   0.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |   0.099s  |   0.099s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |   0.038s  |   0.038s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |   0.052s  |   0.052s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |   0.037s  |   0.037s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |   0.057s  |   0.057s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |   0.061s  |   0.061s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |   0.045s  |   0.045s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |   0.117s  |   0.117s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |   7.100s  |   7.100s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |   0.988s  |   0.988s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |   7.754s  |   7.754s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |   0.805s  |   0.805s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |   0.046s  |   0.046s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |  12.458s  |  12.458s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |   4.098s  |   4.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |   6.227s  |   6.227s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |   0.044s  |   0.044s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |   0.168s  |   0.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |   0.099s  |   0.099s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |   0.038s  |   0.038s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |   0.052s  |   0.052s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |   0.037s  |   0.037s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |   0.057s  |   0.057s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |   0.061s  |   0.061s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |   0.045s  |   0.045s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |   0.117s  |   0.117s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |   7.100s  |   7.100s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |   0.988s  |   0.988s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |   7.754s  |   7.754s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |   0.805s  |   0.805s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |   0.046s  |   0.046s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |  12.458s  |  12.458s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |   4.098s  |   4.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |   6.227s  |   6.227s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |   0.044s  |   0.044s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |   0.168s  |   0.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |   0.099s  |   0.099s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |   0.038s  |   0.038s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |   0.052s  |   0.052s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |   0.037s  |   0.037s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |   0.057s  |   0.057s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |   0.061s  |   0.061s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |   0.045s  |   0.045s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |   0.117s  |   0.117s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |   7.100s  |   7.100s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |   0.988s  |   0.988s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |   7.754s  |   7.754s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |   0.805s  |   0.805s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |   0.046s  |   0.046s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |  12.458s  |  12.458s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |   4.098s  |   4.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 RUNTIME DECREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |TIME_L     |TIME_R     |DIFF(s)    |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |   6.227s  |   6.227s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |   0.044s  |   0.044s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |   0.168s  |   0.168s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |   0.099s  |   0.099s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |   0.038s  |   0.038s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |   0.052s  |   0.052s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |   0.037s  |   0.037s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |   0.040s  |   0.040s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |   0.057s  |   0.057s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |   0.061s  |   0.061s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |   0.045s  |   0.045s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |   0.117s  |   0.117s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |   7.100s  |   7.100s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |   0.988s  |   0.988s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |   7.754s  |   7.754s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |   0.805s  |   0.805s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |   0.046s  |   0.046s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |  12.458s  |  12.458s  |   0.000s  | 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |   4.098s  |   4.098s  |   0.000s  | 0.0%|
</details>


## TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 LHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.rem_fp.leq0.smt2                              |  20.338s |1615.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.leq0.smt2                              |  20.322s |1615.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.rem_fp.isZero0.smt2                           |  20.312s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isPositive0.smt2                       |  20.285s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.276s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.sqrt_fp.lt.smt2                               |  20.272s |899.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.265s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.262s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isNegative1.smt2                       |  20.261s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.261s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isZero0.smt2                           |  20.250s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isInfinite1.smt2                       |  20.250s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isNaN0.smt2                            |  20.245s |1614.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isInfinite0.smt2                       |  20.241s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_distinct0.smt2                            |  20.236s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.234s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_distinct1.smt2                            |  20.232s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.rem_fp.isZero1.smt2                           |  20.226s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.sqrt_fp.geq.smt2                              |  20.224s |434.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.224s |1621.0MiB|
</details>


## TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME

<details><summary>TOP 20 RHS FILES, BY RUNTIME</summary>

|FILE                                                                                       |TIME     |MEM        |
|------------|----------:|---------:|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.rem_fp.leq0.smt2                              |  20.338s |1615.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.leq0.smt2                              |  20.322s |1615.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.rem_fp.isZero0.smt2                           |  20.312s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isPositive0.smt2                       |  20.285s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.276s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.sqrt_fp.lt.smt2                               |  20.272s |899.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.265s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.262s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isNegative1.smt2                       |  20.261s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.261s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isZero0.smt2                           |  20.250s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isInfinite1.smt2                       |  20.250s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isNaN0.smt2                            |  20.245s |1614.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_fp.isInfinite0.smt2                       |  20.241s |1621.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTN_fp.rem_distinct0.smt2                            |  20.236s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTP_fp.rem_fp.isSubnormal1.smt2                      |  20.234s |1682.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNE_fp.rem_distinct1.smt2                            |  20.232s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.rem_fp.isZero1.smt2                           |  20.226s |1622.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.sqrt_fp.geq.smt2                              |  20.224s |434.0MiB|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RTZ_fp.rem_fp.isNegative0.smt2                       |  20.224s |1621.0MiB|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |47.856MiB|47.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |20.936MiB|20.936MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |23.124MiB|23.124MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |22.856MiB|22.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |21.164MiB|21.164MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |20.856MiB|20.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |20.06MiB|20.06MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |20.836MiB|20.836MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |20.772MiB|20.772MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |20.972MiB|20.972MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |20.788MiB|20.788MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |21.384MiB|21.384MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |21.664MiB|21.664MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |41.92MiB|41.92MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |37.9MiB|37.9MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |51.692MiB|51.692MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |34.468MiB|34.468MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |20.956MiB|20.956MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |76.34MiB|76.34MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |48.72MiB|48.72MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)

<details><summary>TOP 20 MEMORY INCREASE (RELATIVE)</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |47.856MiB|47.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |20.936MiB|20.936MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |23.124MiB|23.124MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |22.856MiB|22.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |21.164MiB|21.164MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNaN.smt2                              |20.856MiB|20.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNegative.smt2                         |20.06MiB|20.06MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isNormal.smt2                           |20.836MiB|20.836MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isPositive.smt2                         |20.772MiB|20.772MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isSubnormal.smt2                        |20.972MiB|20.972MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isZero.smt2                             |20.788MiB|20.788MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.leq.smt2                                |21.384MiB|21.384MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.lt.smt2                                 |21.664MiB|21.664MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_distinct.smt2                              |41.92MiB|41.92MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.geq.smt2                                |37.9MiB|37.9MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.gt.smt2                                 |51.692MiB|51.692MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isInfinite.smt2                         |34.468MiB|34.468MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNaN.smt2                              |20.956MiB|20.956MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNegative.smt2                         |76.34MiB|76.34MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.add_fp.isNormal.smt2                           |48.72MiB|48.72MiB|0B| 0.0%|
</details>


## TOP 20 MEMORY DECREASE

<details><summary>TOP 20 MEMORY DECREASE</summary>

|FILE                                                                                        |MEM_L         |MEM_R         |DIFF            |DIFF(%)|
|-------------|-------------:|-------------:|--------------:|------------:|
|non-incremental/FP/20170501-Heizmann-UltimateAutomizer/float-to-double1_true-unreach-call.i_270.smt2  |47.856MiB|47.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_distinct.smt2                              |20.936MiB|20.936MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.geq.smt2                                |23.124MiB|23.124MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.gt.smt2                                 |22.856MiB|22.856MiB|0B| 0.0%|
|non-incremental/FP/2019-Preiner/11_53_RNA_fp.abs_fp.isInfinite.smt2                         |21.164MiB|21.164MiB|0B| 0.0%|
