# .

* SAT 0
* UNSAT 22
* TIMEOUT 67
* UNKNOWN 0

* ERRORS 0

# Meta data

<pre>
Ramon benchmark for Z3
-
Job description: Triggered by CoZ3 Benchmark Runner | Benchmark suite: https://zenodo.org/records/16740866/files/UFBVFPDTNIRA.tar.zst?download=1 | Source list: benchmarks.txt
Job tag: coz3-https-zenodo.org-records-16740866-files-UFBVFPDTNIRA.tar.z
Runner: rise-runner-2
Z3 repo: Z3Prover/z3
Z3 commit: 4a90d3105054796562079406e125b9480ac3472b
Z3 branch: master
Z3 options: "-T:20 model_validate=true"
Z3 inputs: https://zenodo.org/records/16740866/files/UFBVFPDTNIRA.tar.zst?download=1
Z3 commit message: Update tptp_frontend.cpp

</pre>


# Statistics
|FILE                                                         |TIME     |MEM        | STATUS   | EXIT | STDOUT | STDERR | 
|------------|----------:|---------:|-------------:| ----------:|--------|--------| 
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__errorexample.ads_26_14_postcondition___00.smt2 |    0.026s | 19.856MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__errorexample.adb_28_22_assert___00.smt2 |    0.037s | 19.852MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_14_27_division_check___00.smt2 |    0.037s | 20.34MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_577_26_precondition___00.smt2 |    0.054s | 22.156MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__errorexample.ads_26_77_division_check___00.smt2 |    0.056s | 19.904MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_587_27_precondition___00.smt2 |    0.097s | 23.148MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC03-013__float_division__a.adb_28_30_range_check___00.smt2 |    0.112s | 53.136MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC03-013__float_division__a.adb_27_28_assert___00.smt2 |    0.113s | 53.66MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_21_14_division_check___00.smt2 |    0.122s | 36.364MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_577_26_range_check___00.smt2 |    0.127s | 24.46MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC03-013__float_division__a.adb_21_25_assert___00.smt2 |    0.136s | 24.196MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC03-013__float_division__a.adb_22_17_division_check___00.smt2 |    0.158s | 23.908MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_587_27_range_check___00.smt2 |    0.236s | 25.772MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_597_27_range_check___00.smt2 |    0.314s | 28.46MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__simulink_functions.adb_597_27_precondition___00.smt2 |    0.315s | 26.016MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O227-007__float_double_inconsistency__wibble.adb_45_17_postcondition___00.smt2 |    0.486s | 33.228MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O227-007__float_double_inconsistency__wibble.adb_55_17_postcondition___00.smt2 |    1.152s | 41.964MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_28_31_range_check___00.smt2 |    1.316s | 66.092MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC03-013__float_division__a.adb_22_17_fp_overflow_check___00.smt2 |    1.653s | 53.4MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_17_17_fp_overflow_check___00.smt2 |    5.645s | 42.576MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_21_14_fp_overflow_check___00.smt2 |    6.997s | 66.892MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__q.adb_20_22_assert___00.smt2 |   17.881s | 52.832MiB| unsat | 1 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/P201-069__simulink__errorexample.adb_47_22_assert___00.smt2 |   20.012s | 37.432MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_34_22_assert___00.smt2 |   20.012s | 24.2MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.ads_41_19_postcondition___00.smt2 |   20.012s | 24.392MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_37_22_assert___00.smt2 |   20.012s | 24.384MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.ads_48_32_range_check___00.smt2 |   20.012s | 24.532MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_201_41_overflow_check___00.smt2 |   20.012s | 23.696MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_51_22_assert___00.smt2 |   20.012s | 24.788MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/M919-035__floating_point__zero_and_unchecked.adb_14_22_zero_and_unchecked.adb_27_4_division_check___00.smt2 |   20.012s | 22.924MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_71_22_assert___00.smt2 |   20.013s | 24.556MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.ads_42_32_range_check___00.smt2 |   20.013s | 24.208MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_210_48_overflow_check___00.smt2 |   20.013s | 23.956MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_230_41_overflow_check___00.smt2 |   20.014s | 23.304MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O227-007__float_double_inconsistency__wibble.adb_15_17_postcondition___00.smt2 |   20.016s | 66.992MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/M919-035__floating_point__zero_and_min.adb_14_25_zero_and_min.adb_26_4_assert___00.smt2 |   20.016s | 23.18MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_234_41_overflow_check___00.smt2 |   20.017s | 23.744MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_39_22_assert___00.smt2 |   20.019s | 24.5MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_37_22_assert___00.smt2 |   20.020s | 24.464MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_273_22_assert___00.smt2 |   20.021s | 23.688MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_35_22_assert___00.smt2 |   20.023s | 24.352MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_38_22_assert___00.smt2 |   20.023s | 24.392MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_275_47_range_check___00.smt2 |   20.024s | 23.688MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_218_45_overflow_check___00.smt2 |   20.024s | 23.696MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_53_22_assert___00.smt2 |   20.024s | 24.484MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_40_22_assert___00.smt2 |   20.024s | 24.4MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_214_48_overflow_check___00.smt2 |   20.025s | 23.696MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_48_25_assert___00.smt2 |   20.025s | 24.536MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_226_39_overflow_check___00.smt2 |   20.025s | 23.688MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_287_69_division_check___00.smt2 |   20.025s | 23.996MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__test.adb_28_19_assert___00.smt2 |   20.026s | 36.664MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_38_22_assert___00.smt2 |   20.027s | 24.204MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_44_22_assert___00.smt2 |   20.027s | 24.26MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_28_22_assert___00.smt2 |   20.027s | 24.536MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_35_22_assert___00.smt2 |   20.027s | 24.536MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_52_22_assert___00.smt2 |   20.027s | 24.54MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_38_22_assert___00.smt2 |   20.028s | 24.392MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.ads_48_19_postcondition___00.smt2 |   20.028s | 24.584MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_197_46_overflow_check___00.smt2 |   20.030s | 23.692MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_287_69_fp_overflow_check___00.smt2 |   20.031s | 23.692MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_193_42_overflow_check___00.smt2 |   20.034s | 23.616MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.ads_41_32_range_check___00.smt2 |   20.034s | 24.644MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_39_22_assert___00.smt2 |   20.037s | 24.392MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__test.adb_22_19_assert___00.smt2 |   20.038s | 33.672MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_270_45_range_check___00.smt2 |   20.038s | 23.612MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_67_22_assert___00.smt2 |   20.039s | 24.532MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_72_22_assert___00.smt2 |   20.039s | 24.712MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_313_40_division_check___00.smt2 |   20.039s | 24.144MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_46_25_assert___00.smt2 |   20.039s | 24.516MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_46_22_assert___00.smt2 |   20.040s | 24.5MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/NC01-041__float_range__test.adb_16_19_assert___00.smt2 |   20.040s | 32.276MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_205_45_overflow_check___00.smt2 |   20.040s | 23.716MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.ads_42_19_postcondition___00.smt2 |   20.041s | 24.408MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_60_22_assert___00.smt2 |   20.041s | 24.684MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_283_64_fp_overflow_check___00.smt2 |   20.041s | 23.72MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_36_22_assert___00.smt2 |   20.042s | 24.476MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O227-007__float_double_inconsistency__wibble.adb_25_17_postcondition___00.smt2 |   20.042s | 70.924MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_69_22_assert___00.smt2 |   20.042s | 24.552MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_40_22_assert___00.smt2 |   20.043s | 24.476MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_313_40_fp_overflow_check___00.smt2 |   20.043s | 24.204MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_28_22_assert___00.smt2 |   20.043s | 24.508MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O227-007__float_double_inconsistency__wibble.adb_35_17_postcondition___00.smt2 |   20.043s | 54.632MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/O220-024__floats__wibble.adb_11_3_precondition___00.smt2 |   20.044s | 39.552MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__simple_trajectory.adb_27_22_assert___00.smt2 |   20.044s | 24.376MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_37_22_assert___00.smt2 |   20.044s | 24.212MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_54_22_assert___00.smt2 |   20.044s | 24.312MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory_overflow.adb_39_22_assert___00.smt2 |   20.045s | 24.58MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/N127-048__cvc4__nose_gear.adb_279_47_range_check___00.smt2 |   20.045s | 23.704MiB| timeout | 0 |  |  |
|non-incremental/UFBVFPDTNIRA/20200306-Kanig/spark2014bench/trajectory_computation__complex_trajectory.adb_50_22_assert___00.smt2 |   20.045s | 24.42MiB| timeout | 0 |  |  |
